675 SERIES™
Warum dieses Gerät kaufen?
Die Motoren der 600 SERIES™ Motorenfamilie bieten beispiellose Zuverlässigkeit und Leistung. Sie sind zum Teil mit außergewöhnlichen Extras wie z.B. ReadyStart® oder Quiettone™ erhältlich.
Eigenschaften
| Merkmal | Vorteil | Schwimmervergaser | Bessere Leistung |
|---|---|
| Mechanischer Drehzahlregler | Bessere Leistung | Leistungsfähiger Schalldämpfer | Besserer Klang |
| Verlängerter Öleinfüllstutzen | Einfache Bedienung | Schmiersystem | Lange Lebensdauer |
| Premium Luftfilter (optional mit Sichtfenster) | Lange Lebensdauer (& einfache Bedienung) | ReadyStart® | Leichtes Starten |
| Verbesserte Zündspule | Leichtes Starten | Rücklaufstarter | Leichtes Starten |
| Elektronische Magnetron® Zündung | Leichtes Starten | Quiettone™ Paket verfügbar | Leiser & besserer Klang |
Technische Daten
| Motorenbezeichnung | 675 SERIES™ |
| Hubraum | 190 cc | Bohrung & Hub | 68.3 mm x 51.8 mm |
| Drehmoment | 9.2 Nm @ 3’060 RPM* | Startersystem | Rücklauf-Start / Elektro-Start |
| Benzintank Inhalt | 1.50 Liter | Öl-Füllmenge | 0.60 Liter |
| Luftfilter | Papier | Schmiersystem | Schleuderschmierung |
| Trockengewicht | 10.9 kg |
* Alle Nennleistungen werden nach der SAE-Veröffentlichung (Society of Automotive Engineers) J1940 angegeben, wie von Briggs & Stratton bewertet.


